Hersteller | Trafo |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunft | Holland |
Inhalt | 125 g |
Qualität | NL-BIO-01 |
Weitere Eigenschaften | hefefreivegetarischveganlaktosefrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
2247 kJ / 537 k | 37,0 g | 3,5 g | 46,0 g | 2,5 g | 5,0 g | 1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
2247 kJ = 537 kcal | 37.0g | 3.5g | 46.0g | 2.5g | 5.0g | 1.0g |
Nettofüllmenge: 125.0 Gramm (g)